累计服务时长: 4 小时 累计活动次数: 5 次
年度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
季度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
月度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
所属组织: 南关街街道
详细地址:郑州市管城回族区民乐里社区
联系人:
实践站介绍 查看详情>>
通知公告 查看更多>>
实践排行
排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
---|---|---|
1 | 李娜 | 68小时 |
2 | 李思雨 | 48小时 |
3 | 李晓艳 | 48小时 |
4 | 陶道玉 | 46小时 |
5 | 马美霞 | 46小时 |
6 | 高录粉 | 46小时 |
7 | 马辉芳 | 44小时 |
8 | 高珍珍 | 38小时 |
9 | 白家明 | 36小时 |
10 | 高珍珍 | 36小时 |
11 | 余泽芳 | 36小时 |
12 | 陈佳星 | 36小时 |
13 | 侯彦斌 | 30小时 |
14 | 任继军 | 22小时 |
15 | 李会涛 | 22小时 |
16 | 王忠振 | 22小时 |
17 | 马蕊 | 22小时 |
18 | 苏桂琴 | 22小时 |
19 | 郜如意 | 21小时 |
20 | 权临平 | 20小时 |
21 | 江胜锋 | 16小时 |
22 | 郭成龙 | 16小时 |
23 | 马乐泮 | 15小时 |
24 | 王凯 | 15小时 |
25 | 徐香莲 | 14小时 |
26 | 高玉珍 | 13小时 |
27 | 徐丽萍 | 12小时 |
28 | 王丹 | 12小时 |
29 | 高雪蕊 | 12小时 |
30 | 闫丽 | 12小时 |
31 | 梅丽 | 12小时 |
32 | 刘桂英 | 12小时 |
33 | 罗润 | 12小时 |
34 | 张莹莹 | 12小时 |
35 | 张立鹏 | 12小时 |
36 | 郭世勤 | 12小时 |
37 | 张萌萌 | 12小时 |
38 | 杨毅 | 12小时 |
39 | 孔令富 | 12小时 |
40 | 张成州 | 12小时 |
41 | 王小刚 | 12小时 |
42 | 庞惠敏 | 12小时 |
43 | 寇玉鸽 | 12小时 |
44 | 马耀武 | 12小时 |
45 | 潘郑夏 | 12小时 |
46 | 刁丽敏 | 12小时 |
47 | 吴书军 | 11小时 |
48 | 王玉凤 | 11小时 |
49 | 王顺成 | 11小时 |
50 | 马建花 | 10小时 |
51 | 高建设 | 10小时 |
52 | 魏国鹏 | 8小时 |
53 | 张田洋 | 8小时 |
54 | 李建文 | 8小时 |
55 | 郑青春 | 8小时 |
56 | 张记周 | 8小时 |
57 | 李培英 | 8小时 |
58 | 王春梅 | 8小时 |
59 | 张家辉 | 8小时 |
60 | 杨宝珍 | 8小时 |
61 | 尚红霞 | 8小时 |
62 | 李坦 | 8小时 |
63 | 张建华 | 7小时 |
64 | 丁月红 | 6小时 |
65 | 李明德 | 6小时 |
66 | 苌俊周 | 6小时 |
67 | 刘珊珊 | 6小时 |
68 | 刘莉莉 | 6小时 |
69 | 江贺峰 | 6小时 |
70 | 任建民 | 6小时 |
71 | 张庭鋭 | 6小时 |
72 | 王金堂 | 6小时 |
73 | 马贺群 | 6小时 |
74 | 康培 | 6小时 |
75 | 王涛 | 6小时 |
76 | 马莉 | 6小时 |
77 | 董保方 | 6小时 |
78 | 邰俊杰 | 6小时 |
79 | 孙皖军 | 6小时 |
80 | 闫本军 | 6小时 |
81 | 王念坡 | 6小时 |
82 | 闫永生 | 6小时 |
83 | 蔺钰声 | 6小时 |
84 | 杨然 | 6小时 |
85 | 刘军 | 6小时 |
86 | 李远志 | 6小时 |
87 | 姜梦诗 | 6小时 |
88 | 李明倩 | 6小时 |
89 | 黄晓云 | 6小时 |
90 | 吴二俊 | 6小时 |
91 | 李卫峰 | 6小时 |
92 | 孙婷 | 6小时 |
93 | 郭希荣 | 6小时 |
94 | 丁宝霞 | 6小时 |
95 | 庹朝彦 | 6小时 |
96 | 彭关芮 | 6小时 |
97 | 岳喜 | 6小时 |
98 | 宋永城 | 6小时 |
99 | 赵记河 | 6小时 |
100 | 戴博奇 | 5小时 |
101 | 李翔 | 5小时 |
102 | 吉文立 | 4小时 |
103 | 贾红改 | 4小时 |
104 | 毛怀秀 | 4小时 |
105 | 刘成凯 | 4小时 |
106 | 郝慧金 | 4小时 |
107 | 平录锋 | 4小时 |
108 | 徐文凯 | 4小时 |
109 | 申葳葳 | 4小时 |
110 | 高坤 | 4小时 |
111 | 侯连合 | 4小时 |
112 | 李文礼 | 4小时 |
113 | 张花存 | 4小时 |
114 | 杨小飞 | 4小时 |
115 | 梁艳明 | 3小时 |
116 | 李凯 | 3小时 |
117 | 周慧荣 | 3小时 |
118 | 张景歌 | 3小时 |
119 | 张先民 | 3小时 |
120 | 徐茹 | 3小时 |
121 | 张爱武 | 3小时 |
122 | 徐道兰 | 3小时 |
123 | 张伟红 | 3小时 |
124 | 高宣英 | 3小时 |
125 | 郭海兴 | 3小时 |
126 | 张小蕊 | 3小时 |
127 | 史彩霞 | 3小时 |
128 | 索桂平 | 3小时 |
129 | 芦静洁 | 3小时 |
130 | 韩玉宝 | 3小时 |
131 | 吕霞 | 3小时 |
132 | 吴彩凤 | 3小时 |
133 | 程永梅 | 3小时 |
134 | 周银岗 | 3小时 |
135 | 王鑫 | 3小时 |
136 | 张磊 | 3小时 |
137 | 王贵伯 | 3小时 |
138 | 王自立 | 3小时 |
139 | 李学芹 | 3小时 |
140 | 李建平 | 3小时 |
141 | 王旭涛 | 3小时 |
142 | 姜超凌 | 3小时 |
143 | 候彦斌 | 3小时 |
144 | 吴卫华 | 3小时 |
145 | 屈秀娅 | 3小时 |
146 | 张建新 | 3小时 |
147 | 郭宁 | 3小时 |
148 | 程思洋 | 3小时 |
149 | 张红 | 3小时 |
150 | 李亚楠 | 3小时 |
151 | 胡伟锋 | 3小时 |
152 | 王梓涵 | 3小时 |
153 | 乔矿 | 3小时 |
154 | 胡小伟 | 3小时 |
155 | 张丰恋 | 3小时 |
156 | 杨峰 | 3小时 |
157 | 石军进 | 3小时 |
158 | 豆文涛 | 3小时 |
159 | 杨峰 | 3小时 |
160 | 王秀平 | 3小时 |
161 | 任团绍 | 3小时 |
162 | 赵苗慧 | 3小时 |
163 | 刘爱琴 | 3小时 |
164 | 李玉梅 | 3小时 |
165 | 翟战军 | 3小时 |
166 | 赵瑞 | 3小时 |
167 | 王玉兰 | 3小时 |
168 | 王洪玉 | 3小时 |
169 | 蔡遂旺 | 3小时 |
170 | 周欣民 | 3小时 |
171 | 张桂 | 3小时 |
172 | 盛正玉 | 3小时 |
173 | 张利娟 | 3小时 |
174 | 刘纪雨 | 3小时 |
175 | 马媛媛 | 3小时 |
176 | 王浚江 | 3小时 |
177 | 盛东州 | 3小时 |
178 | 王大亮 | 3小时 |
179 | 董雅青 | 3小时 |
180 | 何金萍 | 3小时 |
181 | 李小粉 | 3小时 |
182 | 吴彪 | 3小时 |
183 | 梁皓展 | 3小时 |
184 | 苏应奇 | 3小时 |
185 | 徐勇 | 3小时 |
186 | 王延玲 | 3小时 |
187 | 尤胜英 | 3小时 |
188 | 李莉 | 3小时 |
189 | 张玲玲 | 3小时 |
190 | 石秀爱 | 3小时 |
191 | 马站红 | 3小时 |
192 | 白凤文 | 3小时 |
193 | 毛雪梅 | 3小时 |
194 | 刘小红 | 3小时 |
195 | 张朋冲 | 3小时 |
196 | 杨纯江 | 3小时 |
197 | 李国涛 | 3小时 |
198 | 张春霞 | 3小时 |
199 | 徐素珍 | 3小时 |
200 | 徐五群 | 3小时 |
201 | 王佳 | 3小时 |
202 | 安德明 | 3小时 |
203 | 田红义 | 3小时 |
204 | 程政利 | 3小时 |
205 | 曲拥军 | 3小时 |
206 | 闫永艳 | 3小时 |
207 | 徐文凯 | 3小时 |
208 | 林晓翠 | 3小时 |
209 | 袁普航 | 3小时 |
210 | 芦芳芳 | 3小时 |
211 | 陈冬枝 | 3小时 |
212 | 李忠良 | 3小时 |
213 | 董雅青 | 3小时 |
214 | 张智超 | 3小时 |
215 | 刘大勤 | 3小时 |
216 | 骆顺新 | 3小时 |
217 | 朱香玉 | 3小时 |
218 | 李照华 | 3小时 |
219 | 张佳伟 | 3小时 |
220 | 郭梦宇 | 3小时 |
221 | 毛之一 | 3小时 |
222 | 王银伟 | 3小时 |
223 | 王德红 | 3小时 |
224 | 刘海丽 | 3小时 |
225 | 梁凯 | 3小时 |
226 | 王爱琴 | 3小时 |
227 | 张飞 | 3小时 |
228 | 李辉 | 3小时 |
229 | 程国信 | 3小时 |
230 | 杨魁 | 3小时 |
231 | 单绣花 | 3小时 |
232 | 马一诺 | 3小时 |
233 | 张胜利 | 3小时 |
234 | 殷丽香 | 3小时 |
235 | 张宁 | 3小时 |
236 | 尹旗 | 3小时 |
237 | 赵梦洋 | 3小时 |
238 | 梁靓 | 3小时 |
239 | 史国玲 | 3小时 |
240 | 程鸿昌 | 3小时 |
241 | 李光婷 | 3小时 |
242 | 张超 | 3小时 |
243 | 郭小海 | 3小时 |
244 | 杨宝玉 | 3小时 |
245 | 于宁 | 3小时 |
246 | 吕航 | 3小时 |
247 | 赵梦迪 | 3小时 |
248 | 吴建水 | 3小时 |
249 | 骆顺新 | 3小时 |
250 | 吴丽娟 | 3小时 |
251 | 于海洋 | 3小时 |
252 | 彭关芮 | 3小时 |
253 | 吕志强 | 3小时 |
254 | 李欢迎 | 3小时 |
255 | 赵和平 | 3小时 |
256 | 袁连英 | 3小时 |
257 | 韩仕钰 | 3小时 |
258 | 梁永昌 | 3小时 |
259 | 张海霞 | 3小时 |
260 | 丁建发 | 3小时 |
261 | 王芬荣 | 3小时 |
262 | 曹单单 | 3小时 |
263 | 刘遂来 | 3小时 |
264 | 尹玉 | 3小时 |
265 | 方保荣 | 3小时 |
266 | 王保英 | 3小时 |
267 | 徐晓新 | 3小时 |
268 | 刘晓利 | 3小时 |
269 | 罗志立 | 3小时 |
270 | 张卫红 | 3小时 |
271 | 杨磊 | 3小时 |
272 | 张宝霞 | 3小时 |
273 | 王银花 | 3小时 |
274 | 范毅军 | 3小时 |
275 | 朱桂荣 | 3小时 |
276 | 黄磊 | 3小时 |
277 | 尚冬萍 | 3小时 |
278 | 张丹 | 2小时 |
279 | 刑国和 | 2小时 |
280 | 赵振喜 | 2小时 |
281 | 石红军 | 2小时 |
282 | 杨涛 | 2小时 |
283 | 刘中海 | 2小时 |
284 | 赵建华 | 2小时 |
285 | 李进步 | 2小时 |
286 | 张理阁 | 2小时 |
287 | 马鹏花 | 2小时 |
288 | 裴延红 | 2小时 |
289 | 李倩 | 2小时 |
290 | 王航航 | 2小时 |
291 | 李壮 | 2小时 |
292 | 王中波 | 2小时 |
293 | 翟虎 | 2小时 |
294 | 王新伟 | 2小时 |
295 | 徐海洋 | 2小时 |
296 | 申宝生 | 2小时 |
297 | 邵宝玉 | 2小时 |
298 | 徐珍珍 | 2小时 |
299 | 郑英歌 | 2小时 |
300 | 王天喜 | 2小时 |
301 | 王玉仙 | 2小时 |
302 | 李嘉 | 2小时 |
303 | 韩忠华 | 2小时 |
304 | 陈银镯 | 2小时 |
305 | 康军霞 | 2小时 |
306 | 杨云祥 | 2小时 |
307 | 刘颖博 | 2小时 |
308 | 王新年 | 2小时 |
309 | 娄源魁 | 2小时 |
310 | 张盛益 | 2小时 |
311 | 姜培庆 | 2小时 |
312 | 田彩云 | 2小时 |
313 | 李志斌 | 2小时 |
314 | 谢玲玲 | 2小时 |
315 | 刘朝霞 | 2小时 |
316 | 张子鹏 | 2小时 |
317 | 周玉飞 | 2小时 |
318 | 王越瀛 | 2小时 |
319 | 刘一鸣 | 2小时 |
320 | 王岩 | 2小时 |
321 | 王新民 | 2小时 |
322 | 李登攀 | 2小时 |
323 | 张秀斋 | 2小时 |
324 | 孙鹏 | 2小时 |
325 | 朱战山 | 2小时 |
326 | 李瑞生 | 2小时 |
327 | 张伟 | 2小时 |
328 | 张玲玲 | 2小时 |
329 | 邓富有 | 2小时 |
330 | 刘顺 | 2小时 |
331 | 张红甲 | 2小时 |
332 | 李明 | 2小时 |
333 | 孟繁兴 | 2小时 |
334 | 王露露 | 2小时 |
335 | 李金丽 | 2小时 |
336 | 褚振民 | 2小时 |
337 | 朱保平 | 2小时 |
338 | 万记斌 | 2小时 |
339 | 张玲 | 2小时 |
340 | 柳贵斌 | 2小时 |
341 | 陈爱荣 | 2小时 |
342 | 高学民 | 2小时 |
343 | 吴俊锋 | 2小时 |
344 | 宁汝山 | 2小时 |
345 | 张俊霞 | 2小时 |
346 | 李嘉 | 2小时 |
347 | 郑曙建 | 2小时 |
348 | 王信义 | 2小时 |
349 | 毛成山 | 2小时 |
350 | 于超强 | 2小时 |
351 | 朱凤玲 | 2小时 |
352 | 吴红洁 | 2小时 |
353 | 杨守峰 | 2小时 |
354 | 翟战军 | 2小时 |
355 | 张志军 | 2小时 |
356 | 朱恒杰 | 2小时 |
357 | 陈瑞 | 2小时 |
358 | 刘青叶 | 2小时 |
359 | 郑斌 | 2小时 |
360 | 李建荣 | 2小时 |
361 | 冯亮 | 2小时 |
362 | 王沛 | 2小时 |
363 | 刘娟 | 2小时 |
364 | 李涛 | 2小时 |
365 | 朱小红 | 2小时 |
366 | 张好 | 2小时 |
367 | 燕彬 | 2小时 |
368 | 王怡斐 | 2小时 |
369 | 周静 | 2小时 |
370 | 张力 | 2小时 |
371 | 冯丽娟 | 2小时 |
372 | 田建民 | 2小时 |
373 | 朱晓英 | 2小时 |
374 | 陈雷 | 2小时 |
375 | 邓喆 | 2小时 |
376 | 梁宁 | 2小时 |
377 | 梁明利 | 2小时 |
378 | 荆斌 | 2小时 |
379 | 罗谋东 | 2小时 |
380 | 邵素花 | 2小时 |
381 | 雷雨鑫 | 2小时 |
382 | 王娅 | 2小时 |
383 | 宋为民 | 2小时 |
384 | 郭伟 | 2小时 |
385 | 钟元琼 | 2小时 |
386 | 曹伟 | 2小时 |
387 | 黄咏梅 | 2小时 |
388 | 马林鑫 | 2小时 |
389 | 孟爱琴 | 2小时 |
390 | 赵玉平 | 2小时 |
391 | 王玉莉 | 2小时 |
392 | 赵宇平 | 2小时 |
393 | 尹丽芳 | 2小时 |
394 | 程三争 | 2小时 |
395 | 蔡贵景 | 2小时 |
396 | 曹小寒 | 2小时 |
397 | 侯世林 | 2小时 |
398 | 李磊 | 2小时 |
399 | 任昊昱 | 2小时 |
400 | 郭娜 | 2小时 |
401 | 毛鸿朋 | 2小时 |
402 | 姜红娜 | 2小时 |
403 | 梁大龙 | 2小时 |
404 | 冯德富 | 2小时 |
405 | 秦长玲 | 2小时 |
406 | 刘泽美 | 2小时 |
407 | 李子金 | 2小时 |
408 | 郑逢春 | 2小时 |
409 | 王爽 | 2小时 |
410 | 马小田 | 2小时 |
411 | 化成成 | 2小时 |
412 | 谢世友 | 2小时 |
413 | 毛宗平 | 2小时 |
414 | 朱婷婷 | 2小时 |
415 | 蔺海亮 | 2小时 |
416 | 刘洪霞 | 2小时 |
417 | 毛怀瑾 | 2小时 |
418 | 筱瑞霞 | 2小时 |
419 | 秦广辉 | 2小时 |
420 | 翟嘉明 | 2小时 |
421 | 王洪建 | 2小时 |
422 | 侯李明 | 2小时 |
423 | 赵建民 | 2小时 |
424 | 郑旭东 | 2小时 |
425 | 姜丹丹 | 2小时 |
426 | 郑斌 | 2小时 |
427 | 刘一婷 | 2小时 |
428 | 申琪 | 2小时 |
429 | 刘玉玲 | 2小时 |
430 | 白云霞 | 2小时 |
431 | 闫金辉 | 2小时 |
432 | 于秋良 | 2小时 |
433 | 姬烨 | 2小时 |
434 | 吴志鹏 | 2小时 |
435 | 侯星辰 | 2小时 |
436 | 屈仁玉 | 2小时 |
437 | 梁信 | 2小时 |
438 | 娄继霞 | 2小时 |
439 | 郭春丽 | 2小时 |
440 | 陈艳辉 | 2小时 |
441 | 马坤 | 2小时 |
442 | 李宏 | 2小时 |
443 | 张晴 | 2小时 |
444 | 何永昌 | 2小时 |
445 | 李艺 | 2小时 |
446 | 何军 | 2小时 |
447 | 张东现 | 2小时 |
448 | 宋海义 | 2小时 |
449 | 牛先玉 | 2小时 |
450 | 高雪冰 | 2小时 |
451 | 宋建强 | 2小时 |
452 | 刘钊瑜 | 2小时 |
453 | 陈建军 | 2小时 |
454 | 王欣 | 2小时 |
455 | 禹保珍 | 2小时 |
456 | 丁瑛 | 2小时 |
457 | 高爱琴 | 2小时 |
458 | 李建松 | 2小时 |
459 | 高静 | 2小时 |
460 | 李仙菊 | 2小时 |
461 | 李君 | 2小时 |
462 | 韩利云 | 2小时 |
463 | 赵安国 | 2小时 |
464 | 罗金中 | 2小时 |
465 | 袁国胜 | 2小时 |
466 | 韩利利 | 2小时 |
467 | 李桂莲 | 2小时 |
468 | 薛峰 | 2小时 |
469 | 赵连军 | 2小时 |
470 | 杨华 | 0小时 |
471 | 宋彦岭 | 0小时 |
472 | 陈波 | 0小时 |
473 | 张娃 | 0小时 |
474 | 张新安 | 0小时 |
475 | 李培英 | 0小时 |
476 | 闫岩 | 0小时 |
477 | 王璐 | 0小时 |
478 | 江晓雄 | 0小时 |
479 | 胡一波 | 0小时 |
480 | 杨涛 | 0小时 |
481 | 崔庆明 | 0小时 |
482 | 王瑞恒 | 0小时 |
483 | 童欣 | 0小时 |
484 | 田杰 | 0小时 |
485 | 常梦瑶 | 0小时 |
486 | 李凤彩 | 0小时 |
487 | 崔庆明 | 0小时 |
488 | 韩玉英 | 0小时 |
489 | 申秀阁 | 0小时 |
490 | 娄巧云 | 0小时 |
491 | 刘桂云 | 0小时 |
492 | 李梅珍 | 0小时 |
493 | 邹梦迪 | 0小时 |
494 | 程政祥 | 0小时 |
495 | 黄山泉 | 0小时 |
496 | 韩雨佳 | 0小时 |
497 | 申玲珠 | 0小时 |
498 | 吕夏冰 | 0小时 |
499 | 杨若恒 | 0小时 |
500 | 邢国顺 | 0小时 |
501 | 林淑梅 | 0小时 |
502 | 王智勇 | 0小时 |
503 | 李志云 | 0小时 |
504 | 陈铁全 | 0小时 |
505 | 杨民科 | 0小时 |
506 | 左景祥 | 0小时 |
已结束
民乐里社区组织开展清理杂物活动发起组织:
民乐里社区市民教育志愿服务队
招募时间:
2024-05-22 08:00 至
2024-05-22 10:00
活动时间:
2024-05-22 14:00
至
2024-05-22 18:00
郑州市管城回族区民乐新居
招募人数
5
预约人数
0
已结束
民乐里社区开展清理杂物活动发起组织:
民乐里社区市民教育志愿服务队
招募时间:
2024-05-15 10:52 至
2024-05-15 17:00
活动时间:
2024-05-16 09:00
至
2024-05-16 13:00
郑州市管城回族区民乐新居
招募人数
10
预约人数
0
已结束
民乐里社区:义剪义诊进社区服务居民“零距离”发起组织:
民乐里社区阳光健身志愿服务队
招募时间:
2024-04-25 10:00 至
2024-04-25 17:00
活动时间:
2024-04-26 09:00
至
2024-04-26 11:00
郑州市管城回族区民乐新居
招募人数
5
预约人数
5
已结束
开展卫生大扫除志愿服务活动发起组织:
民乐里社区文化宣传志愿服务队
招募时间:
2023-08-03 08:00 至
2023-08-03 18:00
活动时间:
2023-08-04 08:30
至
2023-08-04 10:30
郑州市德济路12号
招募人数
5
预约人数
0
已结束
趣味剪纸活动发起组织:
民乐里社区文化宣传志愿服务队
招募时间:
2023-07-12 00:00 至
2023-07-12 10:00
活动时间:
2023-07-13 14:30
至
2023-07-13 16:30
郑州市管城回族区民乐新居
招募人数
5
预约人数
0