累计服务时长: 213.4 小时 累计活动次数: 13 次
年度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
季度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
月度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
所属组织: 二里岗街道
详细地址:郑州市管城回族区紫云社区
联系人:
实践站介绍 查看详情>>
实践资讯 查看更多>>
通知公告 查看更多>>
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 1 | 王稼祥 | 399小时 |
| 2 | 王福彦 | 399小时 |
| 3 | 尹姣锋 | 358小时 |
| 4 | 李黎 | 339小时 |
| 5 | 胡庆刚 | 300小时 |
| 6 | 李国萍 | 269.9小时 |
| 7 | 吴萍 | 264.9小时 |
| 8 | 鲁巧 | 262小时 |
| 9 | 孙军霞 | 260小时 |
| 10 | 姚彦丽 | 260小时 |
| 11 | 刘梅 | 260小时 |
| 12 | 画宝奎 | 112小时 |
| 13 | 徐娟 | 112小时 |
| 14 | shifei | 87小时 |
| 15 | 李芳 | 81小时 |
| 16 | 董艳 | 79小时 |
| 17 | 牛梦晨 | 74小时 |
| 18 | 李剑锋 | 67小时 |
| 19 | 曹灵枝 | 66小时 |
| 20 | 李淳浩 | 66小时 |
| 21 | 腾秀兰 | 65小时 |
| 22 | 张鸿娜 | 64小时 |
| 23 | 李国强 | 63小时 |
| 24 | 陈美萁 | 63小时 |
| 25 | 刘若雯 | 62小时 |
| 26 | 孟庆玲 | 61小时 |
| 27 | 刘雨欣 | 60小时 |
| 28 | 张雪巍 | 60小时 |
| 29 | 海洪 | 59小时 |
| 30 | 李静 | 59小时 |
| 31 | 赵健 | 58小时 |
| 32 | 刘秀玲 | 58小时 |
| 33 | 王岩 | 57小时 |
| 34 | 张晨琪 | 57小时 |
| 35 | 郭金丽 | 57小时 |
| 36 | 刘永红 | 56小时 |
| 37 | 王国顺 | 56小时 |
| 38 | 龚宁 | 56小时 |
| 39 | 杜富强 | 56小时 |
| 40 | 张璐 | 55.9小时 |
| 41 | 程子恒 | 55小时 |
| 42 | 吴莉 | 55小时 |
| 43 | 刘佳 | 55小时 |
| 44 | 雷华 | 55小时 |
| 45 | 魏杰 | 54小时 |
| 46 | 王亚南 | 54小时 |
| 47 | 张新民 | 54小时 |
| 48 | 张凤英 | 54小时 |
| 49 | 王娜 | 54小时 |
| 50 | 罗胜利 | 53小时 |
| 51 | 刘喜成 | 53小时 |
| 52 | 常皓亮 | 53小时 |
| 53 | 李海庆 | 53小时 |
| 54 | 朱曼 | 53小时 |
| 55 | 刘保国 | 52小时 |
| 56 | 邵博博 | 52小时 |
| 57 | 高军伟 | 52小时 |
| 58 | 娄宇梅 | 52小时 |
| 59 | 赵哲 | 52小时 |
| 60 | 冯俊丽 | 52小时 |
| 61 | 申青 | 52小时 |
| 62 | 张琳 | 51.9小时 |
| 63 | 余付璞 | 51小时 |
| 64 | 邵喜凤 | 51小时 |
| 65 | 王建超 | 51小时 |
| 66 | 郑秀琴 | 51小时 |
| 67 | 薛玉洁 | 51小时 |
| 68 | 袁蕾 | 51小时 |
| 69 | 王秋凤 | 50小时 |
| 70 | 杜素娟 | 50小时 |
| 71 | 张蓓 | 50小时 |
| 72 | 刘艳梅 | 50小时 |
| 73 | 孙留意 | 50小时 |
| 74 | 张伟 | 50小时 |
| 75 | 翟家成 | 50小时 |
| 76 | 牛浩天 | 50小时 |
| 77 | 白海涛 | 50小时 |
| 78 | 侯令星 | 50小时 |
| 79 | 王克让 | 50小时 |
| 80 | 张晓辉 | 50小时 |
| 81 | 程锦正 | 50小时 |
| 82 | 韩明倬 | 50小时 |
| 83 | 郭鹏飞 | 50小时 |
| 84 | 郑伟涛 | 50小时 |
| 85 | 赵宝瑞 | 50小时 |
| 86 | 王冬 | 50小时 |
| 87 | 刘帅 | 50小时 |
| 88 | shifei | 50小时 |
| 89 | 余继伟 | 50小时 |
| 90 | 董刚 | 50小时 |
| 91 | 付爱华 | 50小时 |
| 92 | 吕惠平 | 50小时 |
| 93 | 张爱萍 | 50小时 |
| 94 | 张翠芳 | 50小时 |
| 95 | 吴安利 | 50小时 |
| 96 | 董丽 | 50小时 |
| 97 | 刘云雨 | 50小时 |
| 98 | 丁丽莉 | 50小时 |
| 99 | 朱洪涛 | 49小时 |
| 100 | 常爱芬 | 49小时 |
| 101 | 朱俊香 | 48小时 |
| 102 | 杨学斌 | 47小时 |
| 103 | 王聪慧 | 46小时 |
| 104 | 乔云生 | 45小时 |
| 105 | 王学晖 | 44小时 |
| 106 | 黄玉萍 | 44小时 |
| 107 | 张新民 | 43小时 |
| 108 | 乔桂林 | 43小时 |
| 109 | 刘淑杰 | 42小时 |
| 110 | 王红 | 42小时 |
| 111 | 卫满堂 | 41小时 |
| 112 | 陈桂英 | 41小时 |
| 113 | 王淑琴 | 40小时 |
| 114 | 雷银亮 | 40小时 |
| 115 | 邢玉秀 | 40小时 |
| 116 | 张秀英 | 39小时 |
| 117 | 张建坤 | 39小时 |
| 118 | 王正肸 | 38小时 |
| 119 | 王继军 | 37小时 |
| 120 | 张胜安 | 37小时 |
| 121 | 赵宝菊 | 37小时 |
| 122 | 刘春花 | 36小时 |
| 123 | 王安林 | 36小时 |
| 124 | 赵金喜 | 36小时 |
| 125 | 谢凤仙 | 35小时 |
| 126 | 刘佳 | 35小时 |
| 127 | 张祎 | 35小时 |
| 128 | 曹原 | 35小时 |
| 129 | 杜全喜 | 34小时 |
| 130 | 李鸿飞 | 34小时 |
| 131 | 曹芳 | 34小时 |
| 132 | 雷静 | 34小时 |
| 133 | 陈耀钟 | 33小时 |
| 134 | 曹虎 | 33小时 |
| 135 | 赵思鹏 | 33小时 |
| 136 | 祁利军 | 33小时 |
| 137 | 刘秀敏 | 33小时 |
| 138 | 李金铭 | 32小时 |
| 139 | 宋浩龙 | 32小时 |
| 140 | 黄森申 | 32小时 |
| 141 | 马水军 | 32小时 |
| 142 | 杨爱英 | 32小时 |
| 143 | 李小玲 | 32小时 |
| 144 | 徐桂英 | 32小时 |
| 145 | 刘杰 | 31小时 |
| 146 | 刘俊 | 31小时 |
| 147 | 李春建 | 31小时 |
| 148 | 赵发勇 | 31小时 |
| 149 | 赵一通 | 31小时 |
| 150 | 韩晓楠 | 31小时 |
| 151 | 赵凤香 | 31小时 |
| 152 | 姬婉婷 | 31小时 |
| 153 | 葛瑶 | 30小时 |
| 154 | 王刚 | 30小时 |
| 155 | 徐进才 | 30小时 |
| 156 | 李驰 | 30小时 |
| 157 | 杨威 | 30小时 |
| 158 | 赵永春 | 30小时 |
| 159 | 吕静 | 30小时 |
| 160 | 赵晗玉 | 30小时 |
| 161 | 刘金凤 | 30小时 |
| 162 | 摆金环 | 30小时 |
| 163 | 雷建 | 29小时 |
| 164 | 秦富明 | 29小时 |
| 165 | 周顺 | 29小时 |
| 166 | 宋喜莲 | 29小时 |
| 167 | 杨爱琴 | 29小时 |
| 168 | 范婕 | 29小时 |
| 169 | 贾仙娥 | 29小时 |
| 170 | 张润启 | 28小时 |
| 171 | 海洋 | 28小时 |
| 172 | 赵斌 | 28小时 |
| 173 | 刘征 | 28小时 |
| 174 | 刘素梅 | 28小时 |
| 175 | 张文静 | 28小时 |
| 176 | 李素梅 | 28小时 |
| 177 | 彦懿 | 28小时 |
| 178 | 彭峰 | 27小时 |
| 179 | 徐珂 | 27小时 |
| 180 | 陈楷波 | 27小时 |
| 181 | 范新年 | 27小时 |
| 182 | 岳红 | 27小时 |
| 183 | 朱霞雪 | 27小时 |
| 184 | 董梅荣 | 27小时 |
| 185 | 王华 | 26小时 |
| 186 | 赵晶 | 26小时 |
| 187 | 梁超 | 26小时 |
| 188 | 陆胡发 | 26小时 |
| 189 | 乔爱芳 | 26小时 |
| 190 | 李幸玲 | 26小时 |
| 191 | 宋书贞 | 26小时 |
| 192 | 郭香花 | 26小时 |
| 193 | 王仁忠 | 25小时 |
| 194 | 韩军胜 | 25小时 |
| 195 | 张雪 | 25小时 |
| 196 | 刘墨香 | 25小时 |
| 197 | 张珍子 | 25小时 |
| 198 | 史永芳 | 25小时 |
| 199 | 成敏 | 25小时 |
| 200 | 刘玉玲 | 25小时 |
| 201 | 刘政伟 | 24小时 |
| 202 | 张百志 | 24小时 |
| 203 | 宋建国 | 24小时 |
| 204 | 畅雪 | 24小时 |
| 205 | 兰文静 | 24小时 |
| 206 | 张莉云 | 23小时 |
| 207 | 寇学军 | 23小时 |
| 208 | 闫亚慧 | 23小时 |
| 209 | 张雪 | 23小时 |
| 210 | 薛文华 | 23小时 |
| 211 | 张修海 | 22小时 |
| 212 | 叶伟 | 22小时 |
| 213 | 刘京平 | 22小时 |
| 214 | 高淑贞 | 22小时 |
| 215 | 沙亚娟 | 22小时 |
| 216 | 余广涵 | 21小时 |
| 217 | 陈锐秋 | 21小时 |
| 218 | 周超 | 21小时 |
| 219 | 叶长生 | 21小时 |
| 220 | 崔爱萍 | 21小时 |
| 221 | 刘春星 | 20小时 |
| 222 | 王景 | 20小时 |
| 223 | 余新民 | 20小时 |
| 224 | 刘军 | 20小时 |
| 225 | 张凯 | 20小时 |
| 226 | 张翠芳 | 20小时 |
| 227 | 宋瑞丹 | 20小时 |
| 228 | 杨俊学 | 19小时 |
| 229 | 宋原 | 19小时 |
| 230 | 侯建和 | 19小时 |
| 231 | 郑约翰 | 19小时 |
| 232 | 吴聪慧 | 19小时 |
| 233 | 田超 | 19小时 |
| 234 | 刘如贤 | 19小时 |
| 235 | 周保中 | 18小时 |
| 236 | 温静 | 18小时 |
| 237 | 刘芬娟 | 18小时 |
| 238 | 刘涵笑 | 17小时 |
| 239 | 陈龙中 | 17小时 |
| 240 | 孙万兴 | 17小时 |
| 241 | 任进 | 17小时 |
| 242 | 赵培云 | 17小时 |
| 243 | 赵陌敏 | 17小时 |
| 244 | 吕优乐 | 16小时 |
| 245 | 李运河 | 16小时 |
| 246 | 武绍强 | 16小时 |
| 247 | 张峰 | 16小时 |
| 248 | 靳银斌 | 16小时 |
| 249 | 海蛟 | 16小时 |
| 250 | 赵桂英 | 15小时 |
| 251 | 周垚 | 15小时 |
| 252 | 王泽夫 | 15小时 |
| 253 | 罗晓明 | 15小时 |
| 254 | 乔景荣 | 15小时 |
| 255 | 李国萍 | 14小时 |
| 256 | 马保亭 | 14小时 |
| 257 | 王振伟 | 14小时 |
| 258 | 田金花 | 14小时 |
| 259 | 王郭强 | 13小时 |
| 260 | 李云龙 | 13小时 |
| 261 | 张轩 | 13小时 |
| 262 | 孙俊伟 | 13小时 |
| 263 | 陈锐鹏 | 12小时 |
| 264 | 王明辉 | 12小时 |
| 265 | 李明 | 12小时 |
| 266 | 楚明宇 | 12小时 |
| 267 | 冀辉 | 11小时 |
| 268 | 郭海龙 | 11小时 |
| 269 | 王鹏飞 | 11小时 |
| 270 | 段传良 | 11小时 |
| 271 | 张秀珍 | 10小时 |
| 272 | 王姣 | 10小时 |
| 273 | 卢晴晴 | 10小时 |
| 274 | 杨海兰 | 10小时 |
| 275 | 李锐 | 10小时 |
| 276 | 何永强 | 10小时 |
| 277 | 张啸天 | 10小时 |
| 278 | 李自强 | 10小时 |
| 279 | 白振君 | 10小时 |
| 280 | 朱鸿勋 | 10小时 |
| 281 | 李秋雨 | 10小时 |
| 282 | 王萌 | 10小时 |
| 283 | 魏阿妮 | 3.1小时 |
| 284 | 张萍 | 3小时 |
| 285 | 顾德位 | 0小时 |
| 286 | 王敬 | 0小时 |
| 287 | 孙瑞琪 | 0小时 |
已结束
紫云社区开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编理论宣讲发起组织:
紫云社区文明使者志愿服务团队
招募时间:
2023-10-07 10:00 至
2023-10-08 10:00
活动时间:
2023-10-08 10:00
至
2023-10-08 11:00
郑州市管城回族区紫云社区
招募人数
3
预约人数
0
已结束
紫云社开展“中秋国庆喜相逢,邻里情暖一家亲”活动发起组织:
紫云社区文明使者志愿服务团队
招募时间:
2023-09-26 10:00 至
2023-09-27 08:30
活动时间:
2023-09-27 09:00
至
2023-09-27 10:00
郑州市管城回族区紫云社区
招募人数
3
预约人数
3
已结束
紫云社区开展”国庆吃面,国泰民安“主题活动发起组织:
紫云社区文明使者志愿服务团队
招募时间:
2023-09-25 10:00 至
2023-09-26 10:00
活动时间:
2023-09-26 10:30
至
2023-09-26 11:30
郑州市管城回族区紫云社区居民委员会
招募人数
3
预约人数
3
已结束
紫云社区开展健身活动发起组织:
紫云社区文明使者志愿服务团队
招募时间:
2023-09-25 09:00 至
2023-09-25 15:00
活动时间:
2023-09-25 15:00
至
2023-09-25 16:00
郑州市管城回族区紫云小区
招募人数
3
预约人数
3
已结束
紫云社区开展垃圾分类宣传进小区活动发起组织:
紫云社区文明使者志愿服务团队
招募时间:
2023-09-19 10:00 至
2023-09-20 10:00
活动时间:
2023-09-20 15:00
至
2023-09-20 16:00
郑州市管城回族区紫云社区居民委员会
招募人数
3
预约人数
3
已结束
紫云社区开展打羽毛球活动发起组织:
紫云社区文明使者志愿服务团队
招募时间:
2023-09-18 15:00 至
2023-09-19 09:00
活动时间:
2023-09-19 10:00
至
2023-09-19 11:00
郑州市管城回族区紫云社区居民委员会
招募人数
3
预约人数
3
已结束
紫云社区开展消防安全知识宣传活动发起组织:
紫云社区文明使者志愿服务团队
招募时间:
2023-09-14 10:00 至
2023-09-15 10:00
活动时间:
2023-09-15 10:00
至
2023-09-15 11:00
郑州市管城回族区紫云社区
招募人数
3
预约人数
3
已结束
紫云社区开展剪纸手工活动发起组织:
紫云社区文明使者志愿服务团队
招募时间:
2023-09-11 10:00 至
2023-09-12 09:00
活动时间:
2023-09-12 10:00
至
2023-09-12 11:00
郑州市管城回族区紫云社区居民委员会
招募人数
3
预约人数
3